
Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
114 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 23.760,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 64.450 km |
Erstzulassung: | 03/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß (Orix Weiß Metallic) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 17.480,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 126.340 km |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß (Nevada) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 31.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 67.000 km |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß (Orix) |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 147 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 16.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 66.000 km |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Silber (Urban Silber Metallic) |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 116 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 75.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 59.000 km |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Leistung: | 324 kW (441 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 119.000,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 82.150 km |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Leistung: | 419 kW (570 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | Weiß (Brillant) |
Kraftstoffverbrauch komb.: 13,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 311 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 87.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 112.438 km |
Erstzulassung: | 01/2018 |
Leistung: | 500 kW (680 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 3,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 76 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 18.370,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 96.000 km |
Erstzulassung: | 01/2018 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz (Black Metallic) |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 122 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 12.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 79.578 km |
Erstzulassung: | 09/2015 |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 138 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 9.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 120.750 km |
Erstzulassung: | 04/2014 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Silber (Silber) |
Kraftstoffverbrauch komb.: 3,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 99 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 7 von 12